Bestyrelse & udvalg
BESTYRELSE 2024 - 2025
| Formand | Simone Paul | STU38 | 3197 3777 | |
| forperson@lyngbyvejskvarteret.dk | ||||
| Næstformand | Dorte Lindegaard Madsen | STU 40 | 3153 3378 | |
| Kasserer | Per Vagn Jensen | ENG 9 | 2540 2213 | |
| kasserer@lyngbyvejskvarteret.dk | ||||
| Best.medlem | Poul Junge | HPØ 30 | ||
| Best.medlem |
Martin Wulff
|
BOR 13 | 2372 2460 | |
| Best.medlem |
Jannik Sundø
|
HAR 75 | ||
| Best.medlem |
Hans-Henrik Kaaber
|
FFU 24 | 2530 2213 | |
|
Medlem5@lyngbyvejskvarteret.dk
|
||||
| Suppleant |
Raghav Karol
|
STU 26 | ||
| Suppleant |
Johannes Zwicky
|
VOLDGIFTSMÆND 2024- 2025
| Kontaktperson | Rikke Elise Langthin-Knudsen | RB 35 | |
| Kontaktperson | Thomas Butler | ||
| Kontaktperson | Erik Hagelskjær | RB 54 | |
| SERVITUTUDVALG | |||
| Kontaktperson | Dorte Lindegaard Madsen | ||
| servitutudvalg@lyngbyvejskvarteret.dk | Per Vagn Jensen | ||
| KLOAKUDVALG | |||
| Kontaktperson | Hans Henrik Kaaber | ||
| Per Vagn Jensen | |||
| Simone Paul | |||
| Johannes Zwicky |
|
||
| DRIFT- OG FORSYNINGSUDVALG | |||
| Kontaktperson | Martin Wulff | ||
| Jannik Sundø | |||
| Poul Junge | |||
| Raghav Karol | |||
| HJEMMESIDE | |||
| Kontaktperson | Simone Paul | ||
|
|
|||
| REVISION | |||
| Kontaktperson | Jacob Koch | ||
- Hits: 245029